The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | 10 | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 100.87 | 25.95M | 0.0₅3886 | addr1…2yxj | ||
| SOLADA | SELL | 76.01 | 18.69M | 0.0₅4067 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 136.03 | 31.73M | 0.0₅4287 | addr1…hk74 | ||
| SOLADA | SELL | 6.76 | 1.52M | 0.0₅4440 | addr1…3ggz | ||
| SOLADA | SELL | 76.20 | 16.82M | 0.0₅4530 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 38.83 | 8.34M | 0.0₅4656 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | SELL | 110.78 | 23.50M | 0.0₅4715 | addr1…xksd | ||
| SOLADA | SELL | 96.65 | 19.52M | 0.0₅4950 | addr1…mq2c | ||
| SOLADA | SELL | 116.41 | 22.40M | 0.0₅5197 | addr1…uf5d | ||
| SOLADA | SELL | 117.03 | 21.37M | 0.0₅5475 | addr1…aegq | ||
| SOLADA | SELL | 117.66 | 20.42M | 0.0₅5762 | addr1…02w0 | ||
| SOLADA | SELL | 103.94 | 17.53M | 0.0₅5928 | addr1…9e7a | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.52M | 0.0₅6572 | addr1…3ggz | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 31.73M | 0.0₅6303 | addr1…hk74 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.34M | 0.0₅5995 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | SELL | 43.29 | 9.05M | 0.0₅4784 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.82M | 0.0₅5944 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.53M | 0.0₅5703 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.05M | 0.0₅5526 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.69M | 0.0₅5350 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.42M | 0.0₅4897 | addr1…02w0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.40M | 0.0₅4464 | addr1…uf5d | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.68M | 0.0₅4052 | addr1…rl8v | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.37M | 0.0₅4678 | addr1…aegq | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.52M | 0.0₅5121 | addr1…mq2c | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.50M | 0.0₅4256 | addr1…xksd | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.95M | 0.0₅3853 | addr1…2yxj | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 41.54M | 0.0₅3610 | addr1…6427 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.