The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | NIGHT | BEPE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 162.66 | 5.31M | 0.0₄3063 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | SELL | 384.37 | 12.34M | 0.0₄3115 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | SELL | 89.25 | 2.82M | 0.0₄3161 | addr1…nxkz | ||
| SOLADA | SELL | 385.22 | 12.01M | 0.0₄3207 | addr1…d59n | ||
| SOLADA | BUY | 700.00 | 21.15M | 0.0₄3310 | addr1…snaz | ||
| SOLADA | SELL | 1.22K | 37.63M | 0.0₄3231 | addr1…v3h2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 2.87M | 0.0₄3480 | addr1…f9t6 | ||
| SOLADA | SELL | 155.52 | 4.64M | 0.0₄3348 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 2.86M | 0.0₄3493 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 5.77M | 0.0₄3463 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | BUY | 380.00 | 11.16M | 0.0₄3406 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 12.01M | 0.0₄3329 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 450.00 | 13.86M | 0.0₄3247 | addr1…lhvm | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 15.84M | 0.0₄3156 | addr1…xh45 | ||
| SOLADA | BUY | 230.00 | 7.45M | 0.0₄3088 | addr1…2w7t | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 6.56M | 0.0₄3048 | addr1…tuen | ||
| SOLADA | BUY | 1.00K | 34.05M | 0.0₄2936 | addr1…v3h2 | ||
| SOLADA | SELL | 86.74 | 3.65M | 0.0₄2377 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 5.26M | 0.0₄2852 | addr1…k4p2 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 5.31M | 0.0₄2825 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 1.78M | 0.0₄2807 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.58M | 0.0₄2793 | addr1…v3h2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.60M | 0.0₄2776 | addr1…2w7t | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.63M | 0.0₄2758 | addr1…k4p2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.65M | 0.0₄2740 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 14.83M | 0.0₄2696 | addr1…wgjg |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.