The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BMEPE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 144.06 | 39.93M | 0.0₅3607 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 144.06 | 37.01M | 0.0₅3892 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 37.01M | 0.0₅4052 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 19.21 | 5.10M | 0.0₅3768 | addr1…jsys | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 5.10M | 0.0₅3924 | addr1…jsys | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 39.93M | 0.0₅3756 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | SELL | 172.31 | 47.41M | 0.0₅3634 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | SELL | 67.09 | 17.32M | 0.0₅3872 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 6.13M | 0.0₅4077 | addr1…2kkk | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 17.32M | 0.0₅3983 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 162.63 | 41.48M | 0.0₅3920 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 46.15 | 11.16M | 0.0₅4136 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | SELL | 80.99 | 18.97M | 0.0₅4269 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.16M | 0.0₅4481 | addr1…zkpw | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 47.41M | 0.0₅4218 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.49M | 0.0₅4008 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 38.98M | 0.0₅3848 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 18.97M | 0.0₅3637 | addr1…dy2x | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 14.19M | 0.0₅3524 | addr1…qegj | ||
| SOLADA | SELL | 192.08 | 54.58M | 0.0₅3519 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.58M | 0.0₅3664 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 8.38 | 2.50M | 0.0₅3348 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 40.50 | 11.93M | 0.0₅3393 | addr1…ldxp | ||
| SOLADA | SELL | 74.75 | 21.34M | 0.0₅3502 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | SELL | 64.70 | 17.79M | 0.0₅3637 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 14.47 | 3.90M | 0.0₅3715 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 13.04M | 0.0₅3833 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 155.38 | 41.03M | 0.0₅3786 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 196.38 | 47.40M | 0.0₅4143 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 46.78 | 10.63M | 0.0₅4402 | addr1…rqma | ||
| SOLADA | SELL | 19.42 | 4.34M | 0.0₅4473 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 163.03 | 34.91M | 0.0₅4670 | addr1…fumj | ||
| SOLADA | SELL | 56.12 | 11.41M | 0.0₅4917 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 962.97K | 0.0₅4986 | addr1…4u0w | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 962.97K | 0.0₅5192 | addr1…4u0w | ||
| SOLADA | SELL | 22.07 | 4.41M | 0.0₅5006 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 10.63M | 0.0₅5176 | addr1…rqma | ||
| SOLADA | SELL | 89.35 | 17.83M | 0.0₅5012 | addr1…02e5 | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 11.41M | 0.0₅5257 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | SELL | 92.16 | 18.11M | 0.0₅5088 | addr1…8ahm | ||
| SOLADA | SELL | 154.14 | 28.68M | 0.0₅5374 | addr1…nn6p | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.34M | 0.0₅5759 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.83M | 0.0₅5610 | addr1…02e5 | ||
| SOLADA | SELL | 109.17 | 20.20M | 0.0₅5403 | addr1…lhvm | ||
| SOLADA | SELL | 192.85 | 33.45M | 0.0₅5765 | addr1…7fc2 | ||
| SOLADA | BUY | 130.00 | 21.34M | 0.0₅6092 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | BUY | 28.00 | 4.75M | 0.0₅5899 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 11.93M | 0.0₅5782 | addr1…ldxp | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.41M | 0.0₅5669 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.11M | 0.0₅5521 | addr1…8ahm |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.