The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BUTTHOLE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 144.06 | 41.54M | 0.0₅3467 | addr1…8k2u | ||
| SOLADA | SELL | 151.66 | 40.39M | 0.0₅3754 | addr1…0f58 | ||
| SOLADA | SELL | 400.57 | 92.90M | 0.0₅4311 | addr1…sgws | ||
| SOLADA | SELL | 240.10 | 47.78M | 0.0₅5025 | addr1…fdjp | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 47.78M | 0.0₅5232 | addr1…fdjp | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 42.27M | 0.0₅4731 | addr1…sgws | ||
| SOLADA | BUY | 175.00 | 40.39M | 0.0₅4332 | addr1…0f58 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 50.63M | 0.0₅3950 | addr1…sgws | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 41.54M | 0.0₅3610 | addr1…8k2u | ||
| SOLADA | SELL | 12.98 | 3.88M | 0.0₅3345 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 21.23 | 6.28M | 0.0₅3377 | addr1…2zhl | ||
| SOLADA | SELL | 75.89 | 21.88M | 0.0₅3469 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | SELL | 3.78 | 1.07M | 0.0₅3545 | addr1…rp0g | ||
| SOLADA | SELL | 72.08 | 19.92M | 0.0₅3618 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | SELL | 38.39 | 10.30M | 0.0₅3726 | addr1…t99r | ||
| SOLADA | SELL | 40.09 | 10.54M | 0.0₅3804 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 6.28M | 0.0₅3978 | addr1…2zhl | ||
| SOLADA | SELL | 551.90 | 127.00M | 0.0₅4345 | addr1…83y6 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.88M | 0.0₅5156 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.92M | 0.0₅5020 | addr1…0aue | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.30M | 0.0₅4854 | addr1…t99r | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.54M | 0.0₅4744 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.07M | 0.0₅4684 | addr1…rp0g | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…83y6 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.