The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BXP | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 164.22 | 32.56M | 0.0₅5044 | addr1…8xq2 | ||
| SOLADA | SELL | 189.21 | 34.67M | 0.0₅5457 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | SELL | 127.04 | 21.75M | 0.0₅5842 | addr1…rl8v | ||
| SOLADA | SELL | 112.55 | 18.33M | 0.0₅6141 | addr1…qrr2 | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 84.67M | 0.0₅5905 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | SELL | 241.00 | 44.67M | 0.0₅5395 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | SELL | 54.49 | 9.47M | 0.0₅5754 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 60.02 | 10.18M | 0.0₅5895 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 125.95 | 20.55M | 0.0₅6127 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | SELL | 188.46 | 28.86M | 0.0₅6530 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | SELL | 157.56 | 22.54M | 0.0₅6990 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 20.55M | 0.0₅7297 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 21.75M | 0.0₅6897 | addr1…rl8v | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 18.33M | 0.0₅6548 | addr1…qrr2 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 32.56M | 0.0₅6143 | addr1…8xq2 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 44.67M | 0.0₅5596 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | SELL | 192.08 | 36.11M | 0.0₅5319 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 36.11M | 0.0₅5538 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 49.80M | 0.0₅5020 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 32.72M | 0.0₅4584 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 15.85M | 0.0₅4353 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 28.86M | 0.0₅4158 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | SELL | 149.33 | 37.08M | 0.0₅4027 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | SELL | 139.85 | 32.30M | 0.0₅4329 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 72.03 | 15.80M | 0.0₅4558 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 75.00 | 15.80M | 0.0₅4746 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.84M | 0.0₅4611 | addr1…c7uq | ||
| SOLADA | SELL | 111.01 | 24.69M | 0.0₅4496 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 32.30M | 0.0₅4643 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 160.00 | 37.08M | 0.0₅4315 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.69M | 0.0₅4050 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | SELL | 5.71 | 1.50M | 0.0₅3800 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 171.34 | 43.09M | 0.0₅3976 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 104.70 | 24.56M | 0.0₅4263 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | SELL | 134.84 | 29.83M | 0.0₅4519 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 69.75 | 14.70M | 0.0₅4745 | addr1…xh45 | ||
| SOLADA | SELL | 74.98 | 15.28M | 0.0₅4907 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 29.83M | 0.0₅5027 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 43.09M | 0.0₅4641 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 105.16 | 24.08M | 0.0₅4366 | addr1…lhvm | ||
| SOLADA | SELL | 189.19 | 40.39M | 0.0₅4684 | addr1…gdr5 | ||
| SOLADA | SELL | 37.36 | 7.56M | 0.0₅4940 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 213.21 | 40.80M | 0.0₅5225 | addr1…36tu | ||
| SOLADA | BUY | 222.00 | 40.80M | 0.0₅5441 | addr1…36tu | ||
| SOLADA | SELL | 234.89 | 44.74M | 0.0₅5250 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | SELL | 154.64 | 27.04M | 0.0₅5718 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | SELL | 141.04 | 23.18M | 0.0₅6084 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | SELL | 151.01 | 23.38M | 0.0₅6458 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | SELL | 86.37 | 12.76M | 0.0₅6770 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 101.36 | 14.43M | 0.0₅7022 | addr1…mxs7 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.