The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | CBUCKS | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 78.45 | 23.03M | 0.0₅3406 | addr1…tezs | ||
| SOLADA | SELL | 109.02 | 30.41M | 0.0₅3585 | addr1…q254 | ||
| SOLADA | SELL | 216.12 | 55.36M | 0.0₅3904 | addr1…hq45 | ||
| SOLADA | SELL | 5.58 | 1.35M | 0.0₅4134 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 193.95 | 44.68M | 0.0₅4341 | addr1…7een | ||
| SOLADA | SELL | 237.94 | 49.45M | 0.0₅4811 | addr1…70fg | ||
| SOLADA | BUY | 225.00 | 44.68M | 0.0₅5036 | addr1…7een | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 55.36M | 0.0₅4516 | addr1…hq45 | ||
| SOLADA | SELL | 87.35 | 20.90M | 0.0₅4179 | addr1…7een | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.03M | 0.0₅4342 | addr1…tezs | ||
| SOLADA | BUY | 125.00 | 30.41M | 0.0₅4110 | addr1…q254 | ||
| SOLADA | SELL | 16.31 | 4.24M | 0.0₅3844 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 28.38 | 7.30M | 0.0₅3889 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | SELL | 29.24 | 7.41M | 0.0₅3947 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 7.30M | 0.0₅4110 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 7.41M | 0.0₅4050 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 28.81 | 7.41M | 0.0₅3889 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 7.41M | 0.0₅4050 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | SELL | 6.33 | 1.64M | 0.0₅3867 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 190.00 | 49.45M | 0.0₅3842 | addr1…70fg | ||
| SOLADA | BUY | 75.00 | 20.90M | 0.0₅3588 | addr1…7een | ||
| SOLADA | SELL | 97.36 | 28.06M | 0.0₅3470 | addr1…luuz | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.35M | 0.0₅3706 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 484.39 | 120.46M | 0.0₅4021 | addr1…zc7l | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.24M | 0.0₅4714 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 120.46M | 0.0₅4150 | addr1…zc7l | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.64M | 0.0₅3665 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…luuz |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.