The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | CHARLFG | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 16.89 | 4.66M | 0.0₅3622 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | SELL | 13.40 | 3.67M | 0.0₅3651 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 42.37 | 11.43M | 0.0₅3705 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 30.96 | 8.19M | 0.0₅3778 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 85.28 | 21.90M | 0.0₅3894 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | SELL | 15.07 | 3.77M | 0.0₅3996 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 4.87 | 1.21M | 0.0₅4016 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 120.55 | 29.08M | 0.0₅4145 | addr1…e8dl | ||
| SOLADA | SELL | 15.61 | 3.64M | 0.0₅4288 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 145.30 | 32.58M | 0.0₅4459 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 125.96 | 26.48M | 0.0₅4756 | addr1…fdcn | ||
| SOLADA | SELL | 28.57 | 5.79M | 0.0₅4931 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | SELL | 57.24 | 11.38M | 0.0₅5029 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 130.10 | 24.81M | 0.0₅5244 | addr1…7sn9 | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 21.90M | 0.0₅5479 | addr1…lzx6 | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.88M | 0.0₅5329 | addr1…09cm | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 11.43M | 0.0₅5248 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.85M | 0.0₅5151 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 5.89M | 0.0₅5089 | addr1…mp5a | ||
| SOLADA | BUY | 130.00 | 26.48M | 0.0₅4909 | addr1…fdcn | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 32.58M | 0.0₅4603 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.38M | 0.0₅4392 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.79M | 0.0₅4314 | addr1…g6ws | ||
| SOLADA | SELL | 111.59 | 26.35M | 0.0₅4234 | addr1…0mw0 | ||
| SOLADA | SELL | 42.11 | 9.57M | 0.0₅4398 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 327.37 | 68.26M | 0.0₅4795 | addr1…xw08 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.66M | 0.0₅5360 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 29.08M | 0.0₅5158 | addr1…e8dl | ||
| SOLADA | SELL | 203.32 | 40.50M | 0.0₅5020 | addr1…pwvu | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.67M | 0.0₅5451 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 293.83 | 52.89M | 0.0₅5555 | addr1…wqw6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.19M | 0.0₅6102 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 52.89M | 0.0₅5672 | addr1…wqw6 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.77M | 0.0₅5302 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.57M | 0.0₅5222 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.50M | 0.0₅4938 | addr1…pwvu | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 68.26M | 0.0₅4394 | addr1…xw08 | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 24.81M | 0.0₅3990 | addr1…7sn9 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.35M | 0.0₅3794 | addr1…0mw0 | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 33.49M | 0.0₅3582 | addr1…tjfx |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.