The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | 5STAR | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 89.86 | 25.63M | 0.0₅3505 | addr1…xh45 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.34M | 0.0₅3735 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | SELL | 78.19 | 21.37M | 0.0₅3658 | addr1…8t5p | ||
| SOLADA | SELL | 53.85 | 14.21M | 0.0₅3788 | addr1…q242 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.63M | 0.0₅3900 | addr1…xh45 | ||
| SOLADA | SELL | 514.57 | 123.85M | 0.0₅4154 | addr1…wrzj | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.28M | 0.0₅4865 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.08M | 0.0₅4799 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.37M | 0.0₅4678 | addr1…8t5p | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 123.85M | 0.0₅4037 | addr1…wrzj | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 14.21M | 0.0₅3517 | addr1…q242 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.