The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | 6IX9INE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 13.69 | 3.34M | 0.0₅4094 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.13M | 0.0₅3979 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 96.72 | 25.30M | 0.0₅3822 | addr1…amqr | ||
| SOLADA | SELL | 107.26 | 26.63M | 0.0₅4028 | addr1…fj0e | ||
| SOLADA | SELL | 102.23 | 24.08M | 0.0₅4246 | addr1…swjj | ||
| SOLADA | SELL | 29.85 | 6.80M | 0.0₅4386 | addr1…yf3p | ||
| SOLADA | SELL | 60.02 | 13.46M | 0.0₅4459 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 127.53 | 28.06M | 0.0₅4545 | addr1…ahnk | ||
| SOLADA | SELL | 110.38 | 22.94M | 0.0₅4812 | addr1…dts8 | ||
| SOLADA | SELL | 82.95 | 16.82M | 0.0₅4931 | addr1…08kg | ||
| SOLADA | SELL | 94.01 | 18.29M | 0.0₅5139 | addr1…5tmv | ||
| SOLADA | SELL | 102.67 | 19.10M | 0.0₅5375 | addr1…4q2z | ||
| SOLADA | SELL | 98.58 | 17.53M | 0.0₅5622 | addr1…ukxv | ||
| SOLADA | SELL | 117.67 | 19.96M | 0.0₅5894 | addr1…nj97 | ||
| SOLADA | SELL | 136.10 | 21.88M | 0.0₅6221 | addr1…uvle | ||
| SOLADA | SELL | 105.66 | 16.15M | 0.0₅6541 | addr1…w4vt | ||
| SOLADA | SELL | 143.69 | 20.89M | 0.0₅6879 | addr1…82ev | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.23M | 0.0₅7740 | addr1…yf3p | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.55M | 0.0₅7636 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.46M | 0.0₅7430 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.97M | 0.0₅7160 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.57M | 0.0₅6994 | addr1…yf3p | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.25M | 0.0₅6895 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.93M | 0.0₅6699 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.52M | 0.0₅6442 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.82M | 0.0₅5944 | addr1…08kg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.29M | 0.0₅5467 | addr1…5tmv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.15M | 0.0₅6191 | addr1…w4vt | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.10M | 0.0₅5235 | addr1…4q2z | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.53M | 0.0₅5703 | addr1…ukxv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.96M | 0.0₅5009 | addr1…nj97 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.89M | 0.0₅4787 | addr1…82ev | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…uvle | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.94M | 0.0₅4359 | addr1…dts8 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.08M | 0.0₅4153 | addr1…swjj | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…amqr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.63M | 0.0₅3755 | addr1…fj0e | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…ahnk |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.