The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | AAPLCAT | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 11.91 | 3.49M | 0.0₅3408 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 97.57 | 27.78M | 0.0₅3511 | addr1…8me0 | ||
| SOLADA | SELL | 76.92 | 20.90M | 0.0₅3680 | addr1…sl6r | ||
| SOLADA | SELL | 142.72 | 36.61M | 0.0₅3898 | addr1…g0w7 | ||
| SOLADA | SELL | 80.62 | 19.53M | 0.0₅4127 | addr1…dwuw | ||
| SOLADA | SELL | 582.95 | 120.88M | 0.0₅4822 | addr1…lx99 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.49M | 0.0₅5725 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 36.61M | 0.0₅5462 | addr1…g0w7 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.53M | 0.0₅5119 | addr1…dwuw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.10M | 0.0₅4951 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.90M | 0.0₅4785 | addr1…sl6r | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 120.88M | 0.0₅4136 | addr1…lx99 | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 27.78M | 0.0₅3563 | addr1…8me0 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.