The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BBCRAW | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 74.51 | 21.61M | 0.0₅3447 | addr1…ycmw | ||
| SOLADA | SELL | 90.77 | 25.18M | 0.0₅3605 | addr1…l34y | ||
| SOLADA | SELL | 82.34 | 26.49M | 0.0₅3108 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | SELL | 111.82 | 27.91M | 0.0₅4006 | addr1…ksun | ||
| SOLADA | SELL | 290.64 | 65.70M | 0.0₅4423 | addr1…m54f | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.06M | 0.0₅4920 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 65.70M | 0.0₅4566 | addr1…m54f | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 21.61M | 0.0₅4163 | addr1…ycmw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.18M | 0.0₅3972 | addr1…l34y | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.49M | 0.0₅3775 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 27.91M | 0.0₅3583 | addr1…ksun | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.87M | 0.0₅3480 | addr1…zyef |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.