The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BELIEVE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.16M | 0.0₅7060 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 22.28M | 0.0₅6731 | addr1…2kf0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.60M | 0.0₅6411 | addr1…a0xx | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 11.13M | 0.0₅6200 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | SELL | 85.97 | 14.38M | 0.0₅5978 | addr1…x7kp | ||
| SOLADA | SELL | 104.13 | 16.75M | 0.0₅6218 | addr1…t99r | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.80M | 0.0₅6581 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | BUY | 8.00 | 1.22M | 0.0₅6539 | addr1…he6t | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 23.67M | 0.0₅6337 | addr1…9wj9 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 25.14M | 0.0₅5965 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.65M | 0.0₅5664 | addr1…r8rp | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.11M | 0.0₅5488 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 80.38 | 15.45M | 0.0₅5200 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | SELL | 127.30 | 23.37M | 0.0₅5446 | addr1…lkym | ||
| SOLADA | SELL | 116.71 | 20.32M | 0.0₅5744 | addr1…0plw | ||
| SOLADA | SELL | 135.02 | 22.28M | 0.0₅6059 | addr1…ssjr | ||
| SOLADA | SELL | 136.23 | 21.26M | 0.0₅6406 | addr1…ulf4 | ||
| SOLADA | SELL | 131.35 | 19.43M | 0.0₅6760 | addr1…s9sq | ||
| SOLADA | SELL | 3.14 | 452.99K | 0.0₅6929 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | SELL | 102.31 | 14.86M | 0.0₅6882 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 101.51 | 14.31M | 0.0₅7095 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.70M | 0.0₅7872 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | SELL | 104.45 | 16.08M | 0.0₅6495 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.58M | 0.0₅7948 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 116.92 | 18.60M | 0.0₅6285 | addr1…q7dn | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.36M | 0.0₅8087 | addr1…9e7a | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.81M | 0.0₅7805 | addr1…2w7t | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.28M | 0.0₅7528 | addr1…t964 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.78M | 0.0₅7256 | addr1…4r0l | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.31M | 0.0₅6989 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.86M | 0.0₅6727 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.45M | 0.0₅6470 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.75M | 0.0₅5971 | addr1…t99r | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.08M | 0.0₅6218 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.64M | 0.0₅5790 | addr1…9qv5 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.82M | 0.0₅5610 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.60M | 0.0₅5376 | addr1…q7dn | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.43M | 0.0₅5146 | addr1…s9sq | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.26M | 0.0₅4702 | addr1…ulf4 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.32M | 0.0₅4922 | addr1…0plw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.28M | 0.0₅4488 | addr1…ssjr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.37M | 0.0₅4278 | addr1…lkym | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.38M | 0.0₅6954 | addr1…x7kp | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 452.99K | 0.0₄2207 | addr1…czzv | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 79.99M | 0.0₅3750 | addr1…97jc |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.