The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BOAR | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.85M | 0.0₅3370 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.85M | 0.0₅3509 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | SELL | 484.49 | 127.00M | 0.0₅3814 | addr1…hrl5 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.46M | 0.0₅4486 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…hrl5 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.