The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BOMEPE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 150.00 | 15.43M | 0.0₅9719 | addr1…620v | ||
| SOLADA | SELL | 104.24 | 11.24M | 0.0₅9272 | addr1…5yjz | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 6.17M | 0.0₅9731 | addr1…5uan | ||
| SOLADA | SELL | 43.28 | 4.64M | 0.0₅9323 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 15.00 | 1.54M | 0.0₅9755 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 7.17M | 0.0₅9624 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 527.68 | 53.01M | 0.0₅9955 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 2.67M | 0.0₄1123 | addr1…5uan | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 6.32M | 0.0₄1107 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 222.00 | 20.97M | 0.0₄1058 | addr1…02e5 | ||
| SOLADA | SELL | 124.40 | 12.41M | 0.0₄1002 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 25.68 | 2.50M | 0.0₄1027 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 1.87M | 0.0₄1070 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 108.97 | 10.45M | 0.0₄1042 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 28.44M | 0.0₄1054 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 994.38K | 0.0₄1005 | addr1…3new | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.50M | 0.0₄1000 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.52M | 0.0₅9922 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.54M | 0.0₅9843 | addr1…86pu | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 7.12M | 0.0₅9696 | addr1…hcpd | ||
| SOLADA | SELL | 42.35 | 4.57M | 0.0₅9275 | addr1…7smg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 10.45M | 0.0₅9570 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | BUY | 122.00 | 13.22M | 0.0₅9229 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.24M | 0.0₅8895 | addr1…5yjz | ||
| SOLADA | SELL | 239.77 | 27.38M | 0.0₅8756 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.31M | 0.0₅9424 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 10.87M | 0.0₅9195 | addr1…wma9 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.24M | 0.0₅8894 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 23.67M | 0.0₅8450 | addr1…klnx | ||
| SOLADA | SELL | 311.04 | 37.54M | 0.0₅8286 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 22.69M | 0.0₅8814 | addr1…0e9a | ||
| SOLADA | SELL | 145.71 | 17.35M | 0.0₅8398 | addr1…p3es | ||
| SOLADA | SELL | 37.76 | 4.35M | 0.0₅8673 | addr1…eeqg | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 22.76M | 0.0₅8788 | addr1…dxtt | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.94M | 0.0₅8423 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | SELL | 153.79 | 18.66M | 0.0₅8243 | addr1…kam0 | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 4.57M | 0.0₅8761 | addr1…7smg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.69M | 0.0₅8554 | addr1…jg6p | ||
| SOLADA | SELL | 7.28 | 900.35K | 0.0₅8087 | addr1…408d | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 24.57M | 0.0₅8141 | addr1…k5ds | ||
| SOLADA | SELL | 8.23 | 1.09M | 0.0₅7561 | addr1…eeqg | ||
| SOLADA | SELL | 326.57 | 40.66M | 0.0₅8031 | addr1…5sqh | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 17.35M | 0.0₅8645 | addr1…p3es | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 37.54M | 0.0₅7992 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 27.38M | 0.0₅7303 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 29.53M | 0.0₅6772 | addr1…asd0 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.08M | 0.0₅6491 | addr1…auvp | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 40.66M | 0.0₅6148 | addr1…5sqh | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.64M | 0.0₅5785 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 12.41M | 0.0₅5641 | addr1…yctv |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.