The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BORLY | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 2.63 | 775.22K | 0.0₅3389 | addr1…k9fy | ||
| SOLADA | SELL | 2.61 | 769.15K | 0.0₅3394 | addr1…6r0e | ||
| SOLADA | SELL | 2.60 | 766.14K | 0.0₅3399 | addr1…ev6z | ||
| SOLADA | SELL | 2.60 | 764.64K | 0.0₅3404 | addr1…w4uy | ||
| SOLADA | SELL | 2.63 | 772.17K | 0.0₅3409 | addr1…l8gt | ||
| SOLADA | SELL | 56.11 | 20.05M | 0.0₅2798 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | SELL | 2.71 | 763.15K | 0.0₅3547 | addr1…6j90 | ||
| SOLADA | SELL | 2.97 | 836.67K | 0.0₅3552 | addr1…xuzn | ||
| SOLADA | SELL | 2.98 | 838.38K | 0.0₅3558 | addr1…aypy | ||
| SOLADA | SELL | 2.74 | 767.64K | 0.0₅3563 | addr1…7qlu | ||
| SOLADA | SELL | 3.00 | 840.10K | 0.0₅3569 | addr1…zada | ||
| SOLADA | SELL | 2.99 | 834.96K | 0.0₅3575 | addr1…rejg | ||
| SOLADA | SELL | 68.66 | 18.84M | 0.0₅3644 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | SELL | 72.58 | 19.18M | 0.0₅3783 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | SELL | 561.15 | 127.00M | 0.0₅4418 | addr1…2a45 | ||
| SOLADA | SELL | 3.91 | 770.66K | 0.0₅5067 | addr1…2jyv | ||
| SOLADA | SELL | 4.28 | 843.56K | 0.0₅5076 | addr1…dxsa | ||
| SOLADA | SELL | 152.26 | 28.96M | 0.0₅5257 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 4.58 | 841.83K | 0.0₅5443 | addr1…fyem | ||
| SOLADA | SELL | 4.22 | 773.69K | 0.0₅5454 | addr1…0yly | ||
| SOLADA | SELL | 122.63 | 21.88M | 0.0₅5605 | addr1…47xs | ||
| SOLADA | SELL | 216.62 | 35.98M | 0.0₅6021 | addr1…nlg5 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 763.15K | 0.0₅6551 | addr1…6j90 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 764.64K | 0.0₅6539 | addr1…w4uy | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 767.64K | 0.0₅6513 | addr1…7qlu | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 766.14K | 0.0₅6526 | addr1…ev6z | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 769.15K | 0.0₅6500 | addr1…6r0e | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 772.17K | 0.0₅6475 | addr1…l8gt | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 770.66K | 0.0₅6487 | addr1…2jyv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 775.22K | 0.0₅6449 | addr1…k9fy | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 773.69K | 0.0₅6462 | addr1…0yly | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 28.96M | 0.0₅6214 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 834.96K | 0.0₅5988 | addr1…rejg | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 836.67K | 0.0₅5976 | addr1…xuzn | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 840.10K | 0.0₅5951 | addr1…zada | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 838.38K | 0.0₅5963 | addr1…aypy | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 841.83K | 0.0₅5939 | addr1…fyem | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 843.56K | 0.0₅5927 | addr1…dxsa | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.53M | 0.0₅5860 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 35.98M | 0.0₅5559 | addr1…nlg5 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.18M | 0.0₅5212 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.05M | 0.0₅4986 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 18.84M | 0.0₅4776 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…47xs | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…2a45 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.