The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | BREAD | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 38.51 | 14.21M | 0.0₅2710 | addr1…xsnh | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 14.21M | 0.0₅3519 | addr1…xsnh | ||
| SOLADA | SELL | 21.52 | 6.41M | 0.0₅3354 | addr1…mtue | ||
| SOLADA | SELL | 44.67 | 13.07M | 0.0₅3417 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 9.21 | 2.66M | 0.0₅3468 | addr1…jfv9 | ||
| SOLADA | SELL | 149.63 | 41.34M | 0.0₅3619 | addr1…72yc | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 6.41M | 0.0₅3898 | addr1…mtue | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 13.07M | 0.0₅3824 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.66M | 0.0₅3766 | addr1…jfv9 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 41.54M | 0.0₅3610 | addr1…72yc |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.