The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | CHARLFG | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.38M | 0.0₅4392 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.79M | 0.0₅4314 | addr1…g6ws | ||
| SOLADA | SELL | 111.59 | 26.35M | 0.0₅4234 | addr1…0mw0 | ||
| SOLADA | SELL | 42.11 | 9.57M | 0.0₅4398 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | SELL | 327.37 | 68.26M | 0.0₅4795 | addr1…xw08 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.66M | 0.0₅5360 | addr1…zl8q | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 29.08M | 0.0₅5158 | addr1…e8dl | ||
| SOLADA | SELL | 203.32 | 40.50M | 0.0₅5020 | addr1…pwvu | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.67M | 0.0₅5451 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 293.83 | 52.89M | 0.0₅5555 | addr1…wqw6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.19M | 0.0₅6102 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 52.89M | 0.0₅5672 | addr1…wqw6 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.77M | 0.0₅5302 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.57M | 0.0₅5222 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.50M | 0.0₅4938 | addr1…pwvu | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 68.26M | 0.0₅4394 | addr1…xw08 | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 24.81M | 0.0₅3990 | addr1…7sn9 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.35M | 0.0₅3794 | addr1…0mw0 | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 33.49M | 0.0₅3582 | addr1…tjfx |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.