The first buy starts the chart.
Graduated. SOLADA trading is closed for good and trading moved to its Minswap pool with a 2% pool fee.
| Age | Venue | Side | ADA | CHEESE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minswap | BUY | 500.00 | 9.34M | 0.0₄5354 | addr1…wk9k | ||
| Minswap | SELL | 419.25 | 8.20M | 0.0₄5112 | addr1…2mng | ||
| Minswap | SELL | 50.54 | 945.90K | 0.0₄5343 | addr1…rhvs | ||
| Minswap | BUY | 50.00 | 898.60K | 0.0₄5564 | addr1…v09a | ||
| Minswap | SELL | 997.56 | 17.14M | 0.0₄5818 | addr1…97jc | ||
| Minswap | BUY | 300.00 | 4.65M | 0.0₄6449 | addr1…qd8w | ||
| Minswap | BUY | 100.00 | 1.60M | 0.0₄6234 | addr1…x2df | ||
| Minswap | BUY | 100.00 | 1.63M | 0.0₄6127 | addr1…z52n | ||
| Minswap | BUY | 79.00 | 1.31M | 0.0₄6033 | addr1…kanx | ||
| Minswap | BUY | 30.00 | 502.03K | 0.0₄5975 | addr1…z4dc | ||
| Minswap | BUY | 50.00 | 842.65K | 0.0₄5933 | addr1…kanx | ||
| Minswap | BUY | 250.00 | 4.33M | 0.0₄5775 | addr1…mkm9 | ||
| Minswap | BUY | 200.00 | 3.61M | 0.0₄5545 | addr1…hk74 | ||
| Minswap | BUY | 30.00 | 552.41K | 0.0₄5430 | addr1…rhvs | ||
| Minswap | BUY | 250.00 | 4.73M | 0.0₄5289 | addr1…qd8w | ||
| Minswap | SELL | 314.29 | 6.14M | 0.0₄5115 | addr1…fccc | ||
| Minswap | BUY | 600.00 | 11.58M | 0.0₄5181 | addr1…650g | ||
| Minswap | BUY | 250.00 | 5.23M | 0.0₄4777 | addr1…m886 | ||
| Minswap | SELL | 207.32 | 4.53M | 0.0₄4572 | addr1…xsnt | ||
| Minswap | BUY | 300.00 | 6.36M | 0.0₄4717 | addr1…3673 | ||
| Minswap | SELL | 485.09 | 10.50M | 0.0₄4619 | addr1…53qr | ||
| Minswap | BUY | 500.00 | 10.41M | 0.0₄4803 | addr1…9wj9 | ||
| Minswap | BUY | 50.00 | 1.10M | 0.0₄4551 | addr1…v09a | ||
| Minswap | SELL | 847.40 | 17.90M | 0.0₄4734 | addr1…3pzr | ||
| Minswap | BUY | 100.00 | 1.96M | 0.0₄5110 | addr1…zsxg | ||
| Minswap | BUY | 200.00 | 3.80M | 0.0₄5257 | addr1…xj8s | ||
| Minswap | BUY | 10.00 | 197.73K | 0.0₄5057 | addr1…8tfv | ||
| Minswap | BUY | 100.00 | 2.00M | 0.0₄5003 | addr1…xj8s | ||
| Minswap | SELL | 66.77 | 1.39M | 0.0₄4791 | addr1…rhvs | ||
| Minswap | SELL | 80.91 | 1.66M | 0.0₄4861 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 362.86 | 7.30M | 0.0₄4972 | addr1…urtu | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 10.70M | 0.0₄4671 | addr1…0ghv | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 6.81M | 0.0₄4403 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 8.35M | 0.0₄4190 | addr1…caac | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 12.76M | 0.0₄3918 | addr1…0ghv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 2.68M | 0.0₄3734 | addr1…n4j5 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 5.49M | 0.0₄3642 | addr1…kzg7 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 2.81M | 0.0₄3553 | addr1…2h04 | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 141.85K | 0.0₄3385 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 141.85K | 0.0₄3524 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 853.59K | 0.0₄3514 | addr1…rhvs | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 1.43M | 0.0₄3490 | addr1…650g | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 287.92K | 0.0₄3473 | addr1…m886 | ||
| SOLADA | SELL | 64.81 | 1.93M | 0.0₄3351 | addr1…rhvs | ||
| SOLADA | BUY | 220.00 | 6.39M | 0.0₄3444 | addr1…tssx | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 1.49M | 0.0₄3366 | addr1…v09a | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 4.53M | 0.0₄3308 | addr1…xsnt | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.09M | 0.0₄3236 | addr1…37wp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 3.14M | 0.0₄3180 | addr1…37wp | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 1.59M | 0.0₄3138 | addr1…37wp |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.