The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | DACITYCO | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 24.01 | 6.99M | 0.0₅3432 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 6.99M | 0.0₅3574 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | SELL | 84.22 | 24.13M | 0.0₅3489 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 74.07 | 25.26M | 0.0₅2932 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | SELL | 74.35 | 19.44M | 0.0₅3824 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | SELL | 87.65 | 21.98M | 0.0₅3987 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.13M | 0.0₅4143 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 3.98 | 1.02M | 0.0₅3886 | addr1…tlqx | ||
| SOLADA | SELL | 3.98 | 1.02M | 0.0₅3894 | addr1…u5mh | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.26M | 0.0₅3958 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | SELL | 192.42 | 49.38M | 0.0₅3896 | addr1…09de | ||
| SOLADA | SELL | 87.84 | 20.98M | 0.0₅4186 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | SELL | 90.52 | 20.69M | 0.0₅4374 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | SELL | 259.89 | 54.68M | 0.0₅4752 | addr1…vfy3 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.44M | 0.0₅5144 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.05M | 0.0₅4976 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.04M | 0.0₅4909 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.02M | 0.0₅4892 | addr1…u5mh | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.02M | 0.0₅4881 | addr1…tlqx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.98M | 0.0₅4765 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.98M | 0.0₅4549 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 20.69M | 0.0₅4349 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 49.38M | 0.0₅4050 | addr1…09de | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…vfy3 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.