The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | DIPPY | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 15.61 | 4.56M | 0.0₅3427 | addr1…84q9 | ||
| SOLADA | SELL | 108.85 | 36.91M | 0.0₅2949 | addr1…gdr5 | ||
| SOLADA | SELL | 13.43 | 3.62M | 0.0₅3709 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | SELL | 81.50 | 21.43M | 0.0₅3803 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | SELL | 85.41 | 21.51M | 0.0₅3971 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | SELL | 94.88 | 22.83M | 0.0₅4156 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | SELL | 271.86 | 59.85M | 0.0₅4542 | addr1…y7qd | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.98M | 0.0₅5025 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 169.48 | 33.93M | 0.0₅4994 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 45.88 | 8.75M | 0.0₅5245 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.56M | 0.0₅5488 | addr1…84q9 | ||
| SOLADA | SELL | 23.38 | 4.44M | 0.0₅5270 | addr1…nrd8 | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 33.93M | 0.0₅5304 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 206.86 | 40.30M | 0.0₅5132 | addr1…qwhc | ||
| SOLADA | SELL | 119.05 | 21.57M | 0.0₅5518 | addr1…q7dn | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.57M | 0.0₅5836 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.75M | 0.0₅5715 | addr1…pd9u | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 36.91M | 0.0₅5418 | addr1…gdr5 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.30M | 0.0₅4962 | addr1…qwhc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.57M | 0.0₅4635 | addr1…q7dn | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.44M | 0.0₅4507 | addr1…nrd8 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.83M | 0.0₅4380 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 21.51M | 0.0₅4184 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.05M | 0.0₅3991 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 220.00 | 59.85M | 0.0₅3676 | addr1…y7qd |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.