The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | DOPE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 116.33 | 33.80M | 0.0₅3442 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 3.20 | 899.97K | 0.0₅3557 | addr1…tzqj | ||
| SOLADA | SELL | 3.21 | 901.88K | 0.0₅3563 | addr1…4a7q | ||
| SOLADA | SELL | 92.50 | 25.30M | 0.0₅3655 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | SELL | 216.59 | 54.68M | 0.0₅3960 | addr1…whqm | ||
| SOLADA | SELL | 518.97 | 109.74M | 0.0₅4729 | addr1…q3xp | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 901.88K | 0.0₅5543 | addr1…4a7q | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 899.97K | 0.0₅5555 | addr1…tzqj | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 33.80M | 0.0₅5326 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 109.74M | 0.0₅4556 | addr1…q3xp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…whqm |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.