The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | ELYSION | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 91.15 | 25.30M | 0.0₅3602 | addr1…r8rp | ||
| SOLADA | SELL | 100.93 | 26.63M | 0.0₅3790 | addr1…a0xx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…r8rp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.63M | 0.0₅3755 | addr1…a0xx | ||
| SOLADA | SELL | 65.44 | 18.29M | 0.0₅3577 | addr1…tv8p | ||
| SOLADA | SELL | 74.14 | 19.96M | 0.0₅3713 | addr1…a6p6 | ||
| SOLADA | SELL | 88.89 | 22.94M | 0.0₅3875 | addr1…4u4r | ||
| SOLADA | SELL | 3.48 | 875.54K | 0.0₅3969 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 77.39 | 19.10M | 0.0₅4051 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 14.47 | 3.57M | 0.0₅4059 | addr1…6se4 | ||
| SOLADA | SELL | 105.87 | 25.30M | 0.0₅4184 | addr1…ydaz | ||
| SOLADA | SELL | 106.20 | 24.08M | 0.0₅4411 | addr1…z2fu | ||
| SOLADA | SELL | 124.19 | 26.63M | 0.0₅4664 | addr1…4fh6 | ||
| SOLADA | SELL | 72.30 | 16.02M | 0.0₅4512 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | SELL | 64.77 | 15.40M | 0.0₅4205 | addr1…xsnh | ||
| SOLADA | SELL | 79.71 | 16.68M | 0.0₅4777 | addr1…t99r | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 875.54K | 0.0₅5710 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 71.73 | 14.81M | 0.0₅4842 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | SELL | 86.73 | 17.39M | 0.0₅4988 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 105.07 | 20.89M | 0.0₅5030 | addr1…d25m | ||
| SOLADA | SELL | 116.20 | 21.88M | 0.0₅5312 | addr1…crnj | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.81M | 0.0₅6751 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.40M | 0.0₅6493 | addr1…xsnh | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.02M | 0.0₅6241 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.68M | 0.0₅5993 | addr1…t99r | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.39M | 0.0₅5751 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.57M | 0.0₅5608 | addr1…6se4 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.10M | 0.0₅5235 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.29M | 0.0₅5467 | addr1…tv8p | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.89M | 0.0₅4787 | addr1…d25m | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…crnj | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.94M | 0.0₅4359 | addr1…4u4r | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.96M | 0.0₅5009 | addr1…a6p6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.08M | 0.0₅4153 | addr1…z2fu | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…ydaz | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.63M | 0.0₅3755 | addr1…4fh6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…hxz0 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.