The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | EXPLODE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 117.86 | 12.38M | 0.0₅9518 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 10.05M | 0.0₅9947 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.15M | 0.0₅9712 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.23M | 0.0₅9557 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 10.72M | 0.0₅9326 | addr1…588e | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.49M | 0.0₅9099 | addr1…la5m | ||
| SOLADA | SELL | 49.23 | 5.63M | 0.0₅8740 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.49M | 0.0₅9102 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.78M | 0.0₅8990 | addr1…3n9e | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.63M | 0.0₅8878 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 17.48M | 0.0₅8581 | addr1…la5m | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.03M | 0.0₅8291 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.38M | 0.0₅8076 | addr1…mxs7 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.36M | 0.0₅7865 | addr1…mp5a | ||
| SOLADA | SELL | 19.12 | 2.55M | 0.0₅7513 | addr1…86pu | ||
| SOLADA | SELL | 285.80 | 35.99M | 0.0₅7940 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | SELL | 235.31 | 27.02M | 0.0₅8710 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | SELL | 190.85 | 20.38M | 0.0₅9365 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | SELL | 281.13 | 27.80M | 0.0₄1011 | addr1…96hw | ||
| SOLADA | SELL | 345.83 | 31.00M | 0.0₄1115 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.05M | 0.0₄1220 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.06M | 0.0₄1211 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | SELL | 96.04 | 8.17M | 0.0₄1176 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 8.17M | 0.0₄1224 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 4.94 | 426.07K | 0.0₄1160 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 8.39M | 0.0₄1191 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 426.07K | 0.0₄1173 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.30M | 0.0₄1164 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.36M | 0.0₄1147 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | SELL | 38.06 | 3.46M | 0.0₄1099 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 22.53M | 0.0₄1109 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | SELL | 19.59 | 1.90M | 0.0₄1029 | addr1…x2df | ||
| SOLADA | SELL | 310.88 | 28.68M | 0.0₄1083 | addr1…jpg0 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.12M | 0.0₄1179 | addr1…0mlx | ||
| SOLADA | SELL | 171.11 | 14.77M | 0.0₄1158 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | SELL | 44.39 | 3.71M | 0.0₄1196 | addr1…x9vt | ||
| SOLADA | SELL | 295.06 | 23.48M | 0.0₄1256 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | SELL | 144.06 | 10.77M | 0.0₄1337 | addr1…a0xx | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 10.77M | 0.0₄1392 | addr1…a0xx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 7.43M | 0.0₄1346 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | SELL | 134.98 | 10.38M | 0.0₄1300 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 7.34M | 0.0₄1361 | addr1…2m7l | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 13.74M | 0.0₄1310 | addr1…lfvz | ||
| SOLADA | SELL | 107.80 | 8.65M | 0.0₄1246 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.90M | 0.0₄1313 | addr1…x2df | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.85M | 0.0₄1300 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 126.22 | 9.99M | 0.0₄1262 | addr1…xr9a | ||
| SOLADA | SELL | 314.04 | 23.37M | 0.0₄1343 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 248.87 | 17.15M | 0.0₄1451 | addr1…c56y | ||
| SOLADA | SELL | 235.29 | 15.21M | 0.0₄1546 | addr1…5nqw |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.