The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | FAUCET | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 19.21 | 5.61M | 0.0₅3421 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 5.61M | 0.0₅3562 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | SELL | 189.31 | 52.86M | 0.0₅3581 | addr1…hzne | ||
| SOLADA | SELL | 547.59 | 127.00M | 0.0₅4311 | addr1…wd72 | ||
| SOLADA | BUY | 6.00 | 1.17M | 0.0₅5129 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.87M | 0.0₅5065 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 52.86M | 0.0₅4729 | addr1…hzne | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…wd72 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.