The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | FLUIDY | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 30.95 | 9.04M | 0.0₅3424 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 30.79 | 8.84M | 0.0₅3483 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | SELL | 196.48 | 53.09M | 0.0₅3700 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 79.03 | 19.86M | 0.0₅3978 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 91.29 | 21.98M | 0.0₅4153 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | SELL | 122.86 | 28.06M | 0.0₅4379 | addr1…x8ej | ||
| SOLADA | SELL | 95.51 | 20.69M | 0.0₅4615 | addr1…jtm4 | ||
| SOLADA | SELL | 98.93 | 20.48M | 0.0₅4831 | addr1…x7kp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.86M | 0.0₅5034 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 54.88 | 11.46M | 0.0₅4789 | addr1…7lm6 | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 5.98M | 0.0₅5017 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 5.14 | 1.07M | 0.0₅4792 | addr1…e4r6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.48M | 0.0₅4883 | addr1…x7kp | ||
| SOLADA | SELL | 4.49 | 977.19K | 0.0₅4590 | addr1…688w | ||
| SOLADA | SELL | 196.96 | 40.94M | 0.0₅4810 | addr1…xft9 | ||
| SOLADA | SELL | 419.30 | 76.01M | 0.0₅5516 | addr1…7qmx | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 8.84M | 0.0₅6222 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 9.04M | 0.0₅6086 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 53.09M | 0.0₅5650 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 11.46M | 0.0₅5236 | addr1…7lm6 | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.89M | 0.0₅5145 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 977.19K | 0.0₅5116 | addr1…688w | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.94M | 0.0₅4884 | addr1…xft9 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.07M | 0.0₅4663 | addr1…e4r6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.98M | 0.0₅4549 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 20.69M | 0.0₅4349 | addr1…jtm4 | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 76.01M | 0.0₅3947 | addr1…7qmx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…x8ej |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.