The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | FOSHIZLE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.66M | 0.0₅3608 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.66M | 0.0₅3757 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 18.69 | 5.17M | 0.0₅3617 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | SELL | 77.76 | 20.95M | 0.0₅3711 | addr1…ghp9 | ||
| SOLADA | SELL | 101.99 | 26.22M | 0.0₅3889 | addr1…q00v | ||
| SOLADA | SELL | 8.42 | 2.10M | 0.0₅4002 | addr1…cygm | ||
| SOLADA | SELL | 205.26 | 48.63M | 0.0₅4220 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | SELL | 113.76 | 24.93M | 0.0₅4564 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.95M | 0.0₅4772 | addr1…ghp9 | ||
| SOLADA | SELL | 328.31 | 67.91M | 0.0₅4834 | addr1…6nq6 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 48.63M | 0.0₅5141 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.17M | 0.0₅4837 | addr1…y6md | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.18M | 0.0₅4788 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.10M | 0.0₅4755 | addr1…cygm | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 67.91M | 0.0₅4417 | addr1…6nq6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.93M | 0.0₅4011 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.22M | 0.0₅3814 | addr1…q00v | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 24.79M | 0.0₅3630 | addr1…sllz | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 11.40M | 0.0₅3508 | addr1…p78g |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.