The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | FOXII | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 32.34 | 8.94M | 0.0₅3618 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 87.54 | 23.44M | 0.0₅3735 | addr1…dz2z | ||
| SOLADA | SELL | 386.90 | 91.93M | 0.0₅4208 | addr1…hk95 | ||
| SOLADA | SELL | 5.06 | 1.09M | 0.0₅4639 | addr1…gd9u | ||
| SOLADA | SELL | 20.53 | 4.40M | 0.0₅4667 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | SELL | 135.46 | 27.99M | 0.0₅4839 | addr1…nn6p | ||
| SOLADA | SELL | 211.07 | 40.32M | 0.0₅5235 | addr1…7j62 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.40M | 0.0₅5683 | addr1…48j6 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.94M | 0.0₅5594 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 27.99M | 0.0₅5359 | addr1…nn6p | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.32M | 0.0₅4960 | addr1…7j62 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 15.00M | 0.0₅4666 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.09M | 0.0₅4585 | addr1…gd9u | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 22.13M | 0.0₅4474 | addr1…cvqp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.44M | 0.0₅4266 | addr1…dz2z | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 91.93M | 0.0₅3807 | addr1…hk95 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.44M | 0.0₅3475 | addr1…wyr7 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.