The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | GABOON | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 14.41 | 4.30M | 0.0₅3347 | addr1…p240 | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.87M | 0.0₅3489 | addr1…p240 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.44M | 0.0₅3475 | addr1…p240 | ||
| SOLADA | SELL | 74.44 | 21.88M | 0.0₅3403 | addr1…3dqp | ||
| SOLADA | SELL | 74.03 | 20.89M | 0.0₅3544 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | SELL | 523.81 | 127.00M | 0.0₅4124 | addr1…6q2y | ||
| SOLADA | SELL | 172.87 | 35.31M | 0.0₅4895 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 35.31M | 0.0₅5097 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.89M | 0.0₅4787 | addr1…m26v | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…3dqp | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…6q2y |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.