The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | GARRETT | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 36.43 | 10.54M | 0.0₅3457 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 3.73 | 1.07M | 0.0₅3495 | addr1…nctx | ||
| SOLADA | SELL | 36.40 | 10.30M | 0.0₅3533 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | SELL | 516.47 | 127.00M | 0.0₅4066 | addr1…h59f | ||
| SOLADA | SELL | 103.87 | 21.88M | 0.0₅4748 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 14.04M | 0.0₅4987 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.30M | 0.0₅4854 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.54M | 0.0₅4744 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.07M | 0.0₅4684 | addr1…nctx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.88M | 0.0₅4571 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…h59f |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.