The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | GM | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 80.67 | 23.50M | 0.0₅3433 | addr1…3jlk | ||
| SOLADA | SELL | 48.02 | 13.50M | 0.0₅3556 | addr1…57ja | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 13.50M | 0.0₅3703 | addr1…57ja | ||
| SOLADA | SELL | 77.72 | 21.68M | 0.0₅3584 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 13.49 | 3.67M | 0.0₅3673 | addr1…kky2 | ||
| SOLADA | SELL | 126.55 | 33.21M | 0.0₅3811 | addr1…ev42 | ||
| SOLADA | BUY | 15.00 | 3.67M | 0.0₅4086 | addr1…kky2 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.43M | 0.0₅4020 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 3.72 | 975.03K | 0.0₅3817 | addr1…huc2 | ||
| SOLADA | SELL | 162.73 | 40.85M | 0.0₅3983 | addr1…zgh4 | ||
| SOLADA | SELL | 423.37 | 92.17M | 0.0₅4593 | addr1…5skc | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 9.25M | 0.0₅5234 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.88M | 0.0₅5156 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 975.03K | 0.0₅5128 | addr1…huc2 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.85M | 0.0₅4895 | addr1…zgh4 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 33.21M | 0.0₅4517 | addr1…ev42 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.50M | 0.0₅4256 | addr1…3jlk | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 92.17M | 0.0₅3797 | addr1…5skc |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.