The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | GM | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 90.99 | 26.35M | 0.0₅3453 | addr1…q8tm | ||
| SOLADA | SELL | 78.93 | 21.82M | 0.0₅3616 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | SELL | 95.83 | 25.30M | 0.0₅3787 | addr1…chxy | ||
| SOLADA | SELL | 4.35 | 1.12M | 0.0₅3888 | addr1…v6uz | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.30M | 0.0₅3952 | addr1…chxy | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 26.35M | 0.0₅3757 | addr1…q8tm | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 5.49M | 0.0₅3643 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 502.89 | 127.00M | 0.0₅3959 | addr1…ftj7 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.82M | 0.0₅4582 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.12M | 0.0₅4470 | addr1…v6uz | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…ftj7 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.