The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | GOON | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 127.42 | 36.11M | 0.0₅3529 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 1.31M | 0.0₅3658 | addr1…g6tk | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.31M | 0.0₅3809 | addr1…g6tk | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 1.31M | 0.0₅3658 | addr1…g6tk | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.31M | 0.0₅3809 | addr1…g6tk | ||
| SOLADA | SELL | 48.02 | 12.98M | 0.0₅3700 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.98M | 0.0₅3853 | addr1…unvc | ||
| SOLADA | SELL | 75.80 | 20.33M | 0.0₅3727 | addr1…9hn9 | ||
| SOLADA | SELL | 92.41 | 23.73M | 0.0₅3894 | addr1…ldnm | ||
| SOLADA | SELL | 38.38 | 9.53M | 0.0₅4028 | addr1…7vky | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.95M | 0.0₅4184 | addr1…xuwk | ||
| SOLADA | SELL | 380.46 | 87.33M | 0.0₅4356 | addr1…hq7w | ||
| SOLADA | SELL | 22.15 | 4.61M | 0.0₅4805 | addr1…kmuh | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.33M | 0.0₅4917 | addr1…9hn9 | ||
| SOLADA | SELL | 212.30 | 43.77M | 0.0₅4850 | addr1…sd9s | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.53M | 0.0₅5247 | addr1…7vky | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 36.11M | 0.0₅4985 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 43.77M | 0.0₅4569 | addr1…sd9s | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.61M | 0.0₅4339 | addr1…kmuh | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.73M | 0.0₅4214 | addr1…ldnm | ||
| SOLADA | BUY | 330.00 | 87.33M | 0.0₅3778 | addr1…hq7w |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.