The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | HALLOW | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 220.58 | 56.24M | 0.0₅3921 | addr1…asd0 | ||
| SOLADA | SELL | 26.58 | 6.36M | 0.0₅4178 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 144.06 | 33.06M | 0.0₅4357 | addr1…9e7a | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 33.06M | 0.0₅4537 | addr1…9e7a | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.39M | 0.0₅4275 | addr1…qlhr | ||
| SOLADA | SELL | 20.74 | 5.15M | 0.0₅4029 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | BUY | 130.00 | 31.83M | 0.0₅4084 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 6.36M | 0.0₅3929 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 5.15M | 0.0₅3885 | addr1…uqv3 | ||
| SOLADA | SELL | 76.58 | 20.22M | 0.0₅3787 | addr1…5g5r | ||
| SOLADA | SELL | 84.41 | 21.37M | 0.0₅3949 | addr1…3cpj | ||
| SOLADA | SELL | 233.81 | 54.68M | 0.0₅4275 | addr1…xh45 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 56.24M | 0.0₅4445 | addr1…asd0 | ||
| SOLADA | SELL | 366.77 | 83.38M | 0.0₅4398 | addr1…3rve | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 20.22M | 0.0₅4896 | addr1…5g5r | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.37M | 0.0₅4678 | addr1…3cpj | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 83.38M | 0.0₅4197 | addr1…3rve | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…xh45 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.