The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | HEREWEGO | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 41.34 | 11.11M | 0.0₅3719 | addr1…crjl | ||
| SOLADA | SELL | 47.57 | 12.49M | 0.0₅3807 | addr1…fkhg | ||
| SOLADA | SELL | 84.57 | 21.46M | 0.0₅3940 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | SELL | 100.40 | 24.31M | 0.0₅4129 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | SELL | 89.54 | 20.68M | 0.0₅4329 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | SELL | 30.48 | 6.84M | 0.0₅4458 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | SELL | 50.78 | 13.32M | 0.0₅3813 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 135.08 | 28.31M | 0.0₅4771 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | SELL | 46.44 | 9.33M | 0.0₅4977 | addr1…yf3p | ||
| SOLADA | SELL | 98.10 | 19.07M | 0.0₅5142 | addr1…4ehp | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 28.31M | 0.0₅5298 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | SELL | 96.23 | 19.11M | 0.0₅5034 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.07M | 0.0₅5242 | addr1…4ehp | ||
| SOLADA | SELL | 120.17 | 23.74M | 0.0₅5062 | addr1…qwmn | ||
| SOLADA | SELL | 96.04 | 18.07M | 0.0₅5314 | addr1…g55w | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.07M | 0.0₅5533 | addr1…g55w | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.64M | 0.0₅5387 | addr1…yf3p | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.69M | 0.0₅5329 | addr1…yf3p | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.79M | 0.0₅5277 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 908.38 | 149.20M | 0.0₅6088 | addr1…xn7n | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.32M | 0.0₅7509 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | SELL | 208.42 | 28.30M | 0.0₅7364 | addr1…qwhc | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.33M | 0.0₅7904 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 180.00 | 23.74M | 0.0₅7582 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 28.30M | 0.0₅7067 | addr1…qwhc | ||
| SOLADA | BUY | 850.00 | 149.20M | 0.0₅5697 | addr1…xn7n | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.46M | 0.0₅4659 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | BUY | 101.00 | 24.31M | 0.0₅4154 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 20.68M | 0.0₅4351 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.49M | 0.0₅4002 | addr1…fkhg | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.11M | 0.0₅4499 | addr1…crjl | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.95M | 0.0₅3853 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 41.54M | 0.0₅3610 | addr1…6ef2 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.