The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | ICOIN | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 14.19 | 4.16M | 0.0₅3413 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 467.40 | 120.82M | 0.0₅3868 | addr1…hjpk | ||
| SOLADA | SELL | 126.31 | 28.06M | 0.0₅4502 | addr1…586d | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.16M | 0.0₅4810 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.56M | 0.0₅4733 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 120.82M | 0.0₅4138 | addr1…hjpk | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…586d |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.