The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | JASON | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 61.74 | 17.91M | 0.0₅3446 | addr1…lxyg | ||
| SOLADA | SELL | 12.03 | 3.42M | 0.0₅3516 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 66.47 | 18.51M | 0.0₅3592 | addr1…q23w | ||
| SOLADA | SELL | 616.16 | 144.70M | 0.0₅4258 | addr1…rl7c | ||
| SOLADA | SELL | 289.12 | 54.68M | 0.0₅5287 | addr1…tkvu | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.42M | 0.0₅5845 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.68M | 0.0₅5761 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.91M | 0.0₅5582 | addr1…lxyg | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 18.51M | 0.0₅5349 | addr1…q23w | ||
| SOLADA | BUY | 650.00 | 144.70M | 0.0₅4492 | addr1…rl7c | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…tkvu |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.