The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MASCOT | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.43M | 0.0₅4107 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | SELL | 39.43 | 9.92M | 0.0₅3974 | addr1…wk0t | ||
| SOLADA | SELL | 408.59 | 92.17M | 0.0₅4432 | addr1…xr8v | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.92M | 0.0₅5039 | addr1…wk0t | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.15M | 0.0₅4928 | addr1…8jjc | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 10.04M | 0.0₅4819 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.47M | 0.0₅4657 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 20.20M | 0.0₅4454 | addr1…ax99 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.50M | 0.0₅4256 | addr1…5r2t | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 92.17M | 0.0₅3797 | addr1…xr8v |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.