The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MBOWL | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 3.40 | 972.88K | 0.0₅3496 | addr1…2a9v | ||
| SOLADA | SELL | 404.38 | 104.06M | 0.0₅3885 | addr1…cmn5 | ||
| SOLADA | SELL | 45.04 | 10.32M | 0.0₅4362 | addr1…v8m0 | ||
| SOLADA | SELL | 259.66 | 55.37M | 0.0₅4689 | addr1…u6rm | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.87M | 0.0₅5167 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 972.88K | 0.0₅5139 | addr1…2a9v | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 975.03K | 0.0₅5128 | addr1…zrhl | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.96M | 0.0₅5009 | addr1…mwzq | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.32M | 0.0₅4843 | addr1…v8m0 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 55.37M | 0.0₅4514 | addr1…u6rm | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 104.06M | 0.0₅3843 | addr1…cmn5 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.