The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MEMECOIN | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 16.35 | 4.60M | 0.0₅3552 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 49.92 | 13.80M | 0.0₅3616 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 18.40M | 0.0₅3749 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 32.31 | 9.86M | 0.0₅3276 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 36.28 | 9.97M | 0.0₅3640 | addr1…3xws | ||
| SOLADA | SELL | 3.62 | 984.40K | 0.0₅3679 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | SELL | 3.93 | 1.07M | 0.0₅3686 | addr1…a54g | ||
| SOLADA | SELL | 106.47 | 28.06M | 0.0₅3794 | addr1…5n9f | ||
| SOLADA | SELL | 20.32 | 5.18M | 0.0₅3922 | addr1…7hd5 | ||
| SOLADA | SELL | 42.00 | 10.54M | 0.0₅3985 | addr1…jzsy | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.07M | 0.0₅4143 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 541.10 | 120.82M | 0.0₅4478 | addr1…fks0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.24M | 0.0₅5197 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 984.40K | 0.0₅5079 | addr1…7jvk | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.97M | 0.0₅5017 | addr1…3xws | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 9.86M | 0.0₅4907 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.18M | 0.0₅4826 | addr1…7hd5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 10.54M | 0.0₅4744 | addr1…jzsy | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.07M | 0.0₅4684 | addr1…a54g | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 120.82M | 0.0₅4138 | addr1…fks0 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 28.06M | 0.0₅3564 | addr1…5n9f |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.