The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MEPE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 434.90 | 50.80M | 0.0₅8560 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 186.10 | 19.54M | 0.0₅9523 | addr1…qdg6 | ||
| SOLADA | SELL | 148.84 | 14.80M | 0.0₄1005 | addr1…hk74 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.34M | 0.0₄1068 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 9.54M | 0.0₄1048 | addr1…ynss | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 41.32M | 0.0₅9679 | addr1…3m0p | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.20M | 0.0₅8925 | addr1…d43j | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 8.07M | 0.0₅8673 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 80.00 | 9.58M | 0.0₅8349 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | SELL | 106.47 | 12.34M | 0.0₅8626 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 4.40M | 0.0₅9089 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.78M | 0.0₅8991 | addr1…7smg | ||
| SOLADA | BUY | 170.00 | 19.54M | 0.0₅8699 | addr1…qdg6 | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 8.26M | 0.0₅8351 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 25.11M | 0.0₅7965 | addr1…6qll | ||
| SOLADA | SELL | 46.50 | 6.24M | 0.0₅7447 | addr1…h3th | ||
| SOLADA | SELL | 154.59 | 20.00M | 0.0₅7729 | addr1…w863 | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 11.04M | 0.0₅8150 | addr1…cev0 | ||
| SOLADA | SELL | 116.31 | 14.78M | 0.0₅7869 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | SELL | 64.09 | 7.88M | 0.0₅8130 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 5.89M | 0.0₅8490 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 31.04M | 0.0₅8055 | addr1…73xg | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 20.00M | 0.0₅7499 | addr1…w863 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 28.46M | 0.0₅7026 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 39.97 | 6.10M | 0.0₅6550 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 113.72 | 16.84M | 0.0₅6752 | addr1…97jc | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.39M | 0.0₅7175 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.23M | 0.0₅7028 | addr1…hk74 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.78M | 0.0₅6765 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.37M | 0.0₅6508 | addr1…hk74 | ||
| SOLADA | SELL | 9.59 | 1.56M | 0.0₅6141 | addr1…h3th | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.88M | 0.0₅6343 | addr1…zlf5 | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 50.80M | 0.0₅5904 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.40M | 0.0₅5433 | addr1…xwgt | ||
| SOLADA | BUY | 75.00 | 14.34M | 0.0₅5231 | addr1…sh4d | ||
| SOLADA | SELL | 34.71 | 6.97M | 0.0₅4982 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 40.00M | 0.0₅5000 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 67.37M | 0.0₅4453 | addr1…97jc | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.21M | 0.0₅4096 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 38.40 | 9.58M | 0.0₅4007 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 12.34M | 0.0₅3921 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 7.80M | 0.0₅3844 | addr1…h3th | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.31M | 0.0₅3809 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.97M | 0.0₅3707 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 6.97M | 0.0₅3588 | addr1…6mgt | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 14.21M | 0.0₅3517 | addr1…2kf0 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.