The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MEWH | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 41.86 | 8.06M | 0.0₅5195 | addr1…hcpd | ||
| SOLADA | SELL | 5.69 | 1.08M | 0.0₅5251 | addr1…8nut | ||
| SOLADA | SELL | 97.94 | 18.23M | 0.0₅5372 | addr1…aqwr | ||
| SOLADA | SELL | 108.76 | 19.35M | 0.0₅5619 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 11.86M | 0.0₅5904 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | SELL | 17.96 | 3.20M | 0.0₅5611 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 374.66 | 61.55M | 0.0₅6086 | addr1…352a | ||
| SOLADA | SELL | 208.65 | 30.46M | 0.0₅6850 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | SELL | 509.61 | 65.09M | 0.0₅7829 | addr1…p3es | ||
| SOLADA | SELL | 96.35 | 11.03M | 0.0₅8736 | addr1…fdjp | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.08M | 0.0₅9234 | addr1…8nut | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.03M | 0.0₅9066 | addr1…fdjp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 11.40M | 0.0₅8768 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 36.67M | 0.0₅8180 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | SELL | 29.07 | 3.88M | 0.0₅7495 | addr1…n4kt | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 3.20M | 0.0₅7812 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 3.88M | 0.0₅7735 | addr1…n4kt | ||
| SOLADA | BUY | 145.00 | 19.35M | 0.0₅7492 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.96M | 0.0₅7161 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 61.55M | 0.0₅6498 | addr1…352a | ||
| SOLADA | SELL | 310.78 | 50.52M | 0.0₅6151 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 30.46M | 0.0₅6566 | addr1…4px6 | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 50.52M | 0.0₅5937 | addr1…gax3 | ||
| SOLADA | BUY | 222.00 | 41.72M | 0.0₅5320 | addr1…p3es | ||
| SOLADA | SELL | 85.85 | 17.29M | 0.0₅4966 | addr1…cxc4 | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 23.36M | 0.0₅5136 | addr1…f42e | ||
| SOLADA | SELL | 133.13 | 26.88M | 0.0₅4952 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 24.01 | 4.68M | 0.0₅5134 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.68M | 0.0₅5345 | addr1…h70j | ||
| SOLADA | SELL | 22.25 | 4.33M | 0.0₅5132 | addr1…n4kt | ||
| SOLADA | BUY | 140.00 | 26.88M | 0.0₅5208 | addr1…g4hv | ||
| SOLADA | SELL | 339.06 | 64.80M | 0.0₅5232 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | SELL | 20.46 | 3.61M | 0.0₅5668 | addr1…ksea | ||
| SOLADA | SELL | 6.57 | 1.15M | 0.0₅5700 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | SELL | 24.25 | 4.23M | 0.0₅5738 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 25.76M | 0.0₅5822 | addr1…arss | ||
| SOLADA | SELL | 72.98 | 13.25M | 0.0₅5507 | addr1…lhvm | ||
| SOLADA | SELL | 49.73 | 8.79M | 0.0₅5655 | addr1…py7g | ||
| SOLADA | SELL | 91.02 | 15.62M | 0.0₅5827 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | SELL | 88.33 | 14.60M | 0.0₅6050 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | SELL | 132.43 | 20.92M | 0.0₅6329 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | SELL | 149.64 | 22.34M | 0.0₅6697 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 156.41 | 22.01M | 0.0₅7107 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | SELL | 359.57 | 45.98M | 0.0₅7820 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 1.15M | 0.0₅8680 | addr1…gsh4 | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 8.06M | 0.0₅8563 | addr1…hcpd | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 6.56M | 0.0₅8383 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 6.69M | 0.0₅8224 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | SELL | 7.71 | 983.70K | 0.0₅7834 | addr1…87gu | ||
| SOLADA | SELL | 546.08 | 63.30M | 0.0₅8626 | addr1…ew5v |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.