The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MONKE | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 55.90 | 14.06M | 0.0₅3974 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | SELL | 53.08 | 12.99M | 0.0₅4085 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | SELL | 125.12 | 29.29M | 0.0₅4271 | addr1…qd8w | ||
| SOLADA | SELL | 78.55 | 17.50M | 0.0₅4489 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | SELL | 105.79 | 22.88M | 0.0₅4623 | addr1…7rf4 | ||
| SOLADA | SELL | 88.34 | 18.25M | 0.0₅4840 | addr1…6cas | ||
| SOLADA | SELL | 122.02 | 24.02M | 0.0₅5080 | addr1…d2ar | ||
| SOLADA | SELL | 101.84 | 19.06M | 0.0₅5343 | addr1…heq2 | ||
| SOLADA | SELL | 122.51 | 21.82M | 0.0₅5613 | addr1…d8ls | ||
| SOLADA | SELL | 166.06 | 27.98M | 0.0₅5934 | addr1…mcus | ||
| SOLADA | SELL | 160.30 | 25.24M | 0.0₅6351 | addr1…gp7e | ||
| SOLADA | SELL | 105.84 | 16.79M | 0.0₅6304 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | SELL | 127.88 | 20.84M | 0.0₅6136 | addr1…qwhc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.17M | 0.0₅7590 | addr1…qd8w | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 6.77M | 0.0₅7385 | addr1…crjl | ||
| SOLADA | BUY | 101.00 | 14.06M | 0.0₅7181 | addr1…px4x | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 12.99M | 0.0₅6927 | addr1…whz0 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.41M | 0.0₅6744 | addr1…fkhg | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.27M | 0.0₅6550 | addr1…sts3 | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 32.41M | 0.0₅6170 | addr1…sa7g | ||
| SOLADA | SELL | 131.93 | 26.56M | 0.0₅4967 | addr1…unex | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.12M | 0.0₅6203 | addr1…qd8w | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.79M | 0.0₅5957 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.50M | 0.0₅5715 | addr1…s543 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.06M | 0.0₅5247 | addr1…heq2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.82M | 0.0₅4582 | addr1…d8ls | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.84M | 0.0₅4798 | addr1…qwhc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.88M | 0.0₅4370 | addr1…7rf4 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.92M | 0.0₅5020 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 24.02M | 0.0₅4163 | addr1…d2ar | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.24M | 0.0₅3962 | addr1…gp7e | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.25M | 0.0₅5478 | addr1…6cas | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 27.98M | 0.0₅3573 | addr1…mcus | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.56M | 0.0₅3765 | addr1…unex | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.44M | 0.0₅3475 | addr1…8yjg |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.