The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MONKEY | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.72M | 0.0₅3532 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.72M | 0.0₅3678 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | SELL | 4.80 | 1.36M | 0.0₅3528 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.36M | 0.0₅3673 | addr1…jkep | ||
| SOLADA | SELL | 37.99 | 10.67M | 0.0₅3560 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 21.09 | 5.83M | 0.0₅3617 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 10.67M | 0.0₅3748 | addr1…kanx | ||
| SOLADA | SELL | 202.22 | 53.81M | 0.0₅3758 | addr1…ztnw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.27M | 0.0₅4076 | addr1…ztnw | ||
| SOLADA | SELL | 4.06 | 1.05M | 0.0₅3870 | addr1…td2v | ||
| SOLADA | SELL | 38.80 | 9.91M | 0.0₅3913 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | SELL | 92.83 | 22.94M | 0.0₅4047 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 5.83M | 0.0₅4288 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | SELL | 85.78 | 20.51M | 0.0₅4182 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | SELL | 286.04 | 62.52M | 0.0₅4575 | addr1…5skc | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.91M | 0.0₅5043 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.51M | 0.0₅4876 | addr1…q30n | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.05M | 0.0₅4761 | addr1…td2v | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 10.29M | 0.0₅4703 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 10.52M | 0.0₅4598 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | BUY | 38.40 | 8.52M | 0.0₅4506 | addr1…xphj | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.94M | 0.0₅4359 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 62.52M | 0.0₅3998 | addr1…5skc | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 41.54M | 0.0₅3610 | addr1…ztnw |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.