The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MOON | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 61.40 | 16.39M | 0.0₅3745 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | SELL | 66.65 | 17.21M | 0.0₅3872 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 83.14 | 20.66M | 0.0₅4024 | addr1…7x5r | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 16.39M | 0.0₅4208 | addr1…vqeg | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.86M | 0.0₅4118 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 12.35M | 0.0₅4047 | addr1…0egg | ||
| SOLADA | SELL | 109.32 | 27.69M | 0.0₅3948 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.75M | 0.0₅4207 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | SELL | 93.30 | 22.66M | 0.0₅4116 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | SELL | 422.77 | 90.77M | 0.0₅4657 | addr1…6w5f | ||
| SOLADA | SELL | 423.10 | 75.06M | 0.0₅5637 | addr1…58q2 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 11.04M | 0.0₅6339 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.08M | 0.0₅6189 | addr1…kkxv | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 90.77M | 0.0₅5508 | addr1…6w5f | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.66M | 0.0₅4412 | addr1…sa98 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.66M | 0.0₅4840 | addr1…7x5r | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 21.41M | 0.0₅4623 | addr1…9sfq | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 75.06M | 0.0₅3996 | addr1…58q2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 27.69M | 0.0₅3611 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 7.15M | 0.0₅3494 | addr1…0cf8 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.