The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | MPIG | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 49.00 | 14.23M | 0.0₅3443 | addr1…zrhv | ||
| SOLADA | BUY | 51.02 | 14.23M | 0.0₅3585 | addr1…zrhv | ||
| SOLADA | SELL | 15.97 | 4.68M | 0.0₅3412 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | SELL | 310.24 | 83.38M | 0.0₅3720 | addr1…yphk | ||
| SOLADA | SELL | 38.87 | 9.53M | 0.0₅4078 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | SELL | 40.52 | 9.74M | 0.0₅4161 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | SELL | 46.74 | 10.99M | 0.0₅4252 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | SELL | 65.62 | 15.01M | 0.0₅4371 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | SELL | 97.17 | 21.37M | 0.0₅4546 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | SELL | 270.76 | 54.68M | 0.0₅4951 | addr1…kcw2 | ||
| SOLADA | SELL | 5.50 | 1.04M | 0.0₅5275 | addr1…7xya | ||
| SOLADA | BUY | 55.00 | 10.12M | 0.0₅5435 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 4.68M | 0.0₅5342 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 78.40 | 15.01M | 0.0₅5223 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 9.53M | 0.0₅5079 | addr1…68rv | ||
| SOLADA | BUY | 48.40 | 9.74M | 0.0₅4970 | addr1…jyaw | ||
| SOLADA | BUY | 53.40 | 10.99M | 0.0₅4857 | addr1…hk33 | ||
| SOLADA | BUY | 5.00 | 1.04M | 0.0₅4793 | addr1…7xya | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.37M | 0.0₅4678 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 83.38M | 0.0₅4197 | addr1…5skc | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 54.68M | 0.0₅3657 | addr1…kcw2 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.