The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | NCR | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 250.00 | 42.12M | 0.0₅5935 | addr1…hq45 | ||
| SOLADA | BUY | 330.00 | 62.90M | 0.0₅5246 | addr1…g645 | ||
| SOLADA | SELL | 121.11 | 25.11M | 0.0₅4822 | addr1…7een | ||
| SOLADA | SELL | 63.70 | 12.66M | 0.0₅5032 | addr1…tezs | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 23.17M | 0.0₅5178 | addr1…tc6l | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 41.50M | 0.0₅4818 | addr1…2u54 | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 57.66M | 0.0₅4335 | addr1…wkah | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 25.11M | 0.0₅3981 | addr1…7een | ||
| SOLADA | BUY | 125.00 | 33.24M | 0.0₅3760 | addr1…sgws | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 25.32M | 0.0₅3554 | addr1…tezs | ||
| SOLADA | SELL | 66.59 | 19.61M | 0.0₅3395 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | SELL | 87.33 | 24.66M | 0.0₅3541 | addr1…fl94 | ||
| SOLADA | SELL | 52.27 | 14.21M | 0.0₅3677 | addr1…wkah | ||
| SOLADA | SELL | 34.19 | 9.09M | 0.0₅3762 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | SELL | 72.62 | 18.77M | 0.0₅3869 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | SELL | 105.63 | 26.08M | 0.0₅4049 | addr1…66sv | ||
| SOLADA | SELL | 287.53 | 64.48M | 0.0₅4458 | addr1…v4ne | ||
| SOLADA | SELL | 244.61 | 48.41M | 0.0₅5052 | addr1…4sz4 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.09M | 0.0₅5502 | addr1…vshf | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.77M | 0.0₅5327 | addr1…mdn6 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.61M | 0.0₅5099 | addr1…8lmx | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 64.48M | 0.0₅4652 | addr1…v4ne | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 48.41M | 0.0₅4131 | addr1…4sz4 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 26.08M | 0.0₅3833 | addr1…66sv | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 24.66M | 0.0₅3649 | addr1…fl94 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 14.21M | 0.0₅3517 | addr1…wkah |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.