The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | ORBIT | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 50.98 | 11.91M | 0.0₅4281 | addr1…wwp7 | ||
| SOLADA | SELL | 96.04 | 21.64M | 0.0₅4437 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.64M | 0.0₅4620 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | SELL | 9.60 | 2.21M | 0.0₅4345 | addr1…p240 | ||
| SOLADA | BUY | 10.00 | 2.21M | 0.0₅4524 | addr1…p240 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.69M | 0.0₅4407 | addr1…j7z9 | ||
| SOLADA | BUY | 26.00 | 6.08M | 0.0₅4277 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 11.91M | 0.0₅4198 | addr1…wwp7 | ||
| SOLADA | SELL | 211.29 | 50.32M | 0.0₅4198 | addr1…a406 | ||
| SOLADA | SELL | 209.83 | 45.11M | 0.0₅4651 | addr1…78pt | ||
| SOLADA | SELL | 69.53 | 14.00M | 0.0₅4966 | addr1…0l33 | ||
| SOLADA | SELL | 112.78 | 21.79M | 0.0₅5175 | addr1…a0xx | ||
| SOLADA | SELL | 127.63 | 23.38M | 0.0₅5458 | addr1…r8rp | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 45.11M | 0.0₅5541 | addr1…78pt | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 50.32M | 0.0₅4968 | addr1…a406 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.79M | 0.0₅4588 | addr1…a0xx | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 15.88M | 0.0₅4408 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | SELL | 20.91 | 4.99M | 0.0₅4185 | addr1…jm8p | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.38M | 0.0₅4276 | addr1…r8rp | ||
| SOLADA | SELL | 59.17 | 14.54M | 0.0₅4069 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | SELL | 79.55 | 18.95M | 0.0₅4198 | addr1…rfqn | ||
| SOLADA | SELL | 75.90 | 17.40M | 0.0₅4362 | addr1…hleu | ||
| SOLADA | SELL | 72.51 | 16.03M | 0.0₅4522 | addr1…2y5z | ||
| SOLADA | SELL | 85.21 | 18.15M | 0.0₅4695 | addr1…7f3u | ||
| SOLADA | SELL | 81.50 | 16.70M | 0.0₅4881 | addr1…tmdr | ||
| SOLADA | SELL | 110.63 | 21.69M | 0.0₅5100 | addr1…5v8v | ||
| SOLADA | SELL | 111.00 | 20.71M | 0.0₅5359 | addr1…nxw2 | ||
| SOLADA | SELL | 111.38 | 19.80M | 0.0₅5625 | addr1…nf65 | ||
| SOLADA | SELL | 138.52 | 23.74M | 0.0₅5835 | addr1…mthl | ||
| SOLADA | SELL | 140.67 | 22.74M | 0.0₅6187 | addr1…cawv | ||
| SOLADA | SELL | 165.06 | 25.07M | 0.0₅6583 | addr1…y34t | ||
| SOLADA | SELL | 184.71 | 26.50M | 0.0₅6970 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.08M | 0.0₅7646 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | SELL | 101.50 | 14.97M | 0.0₅6781 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.01M | 0.0₅7687 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 13.49M | 0.0₅7412 | addr1…pvhw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.00M | 0.0₅7142 | addr1…0l33 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 14.54M | 0.0₅6877 | addr1…sz2q | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.48M | 0.0₅6682 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 15.41M | 0.0₅6489 | addr1…xm90 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.95M | 0.0₅5277 | addr1…rfqn | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 21.69M | 0.0₅4610 | addr1…5v8v | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.71M | 0.0₅4828 | addr1…nxw2 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.03M | 0.0₅6237 | addr1…2y5z | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 17.40M | 0.0₅5747 | addr1…hleu | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.74M | 0.0₅4398 | addr1…cawv | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 19.80M | 0.0₅5050 | addr1…nf65 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 16.70M | 0.0₅5989 | addr1…tmdr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.15M | 0.0₅5510 | addr1…7f3u | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 23.86M | 0.0₅4191 | addr1…j7z9 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.