The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | OWL | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | BUY | 250.00 | 10.62M | 0.0₄2354 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 2.63M | 0.0₄2280 | addr1…7smg | ||
| SOLADA | BUY | 75.00 | 3.34M | 0.0₄2248 | addr1…rhvs | ||
| SOLADA | BUY | 69.00 | 3.12M | 0.0₄2214 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 11.68M | 0.0₄2139 | addr1…fdjp | ||
| SOLADA | BUY | 16.25 | 781.66K | 0.0₄2078 | addr1…ddff | ||
| SOLADA | BUY | 160.00 | 7.85M | 0.0₄2038 | addr1…wrnd | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.25M | 0.0₄1997 | addr1…86pu | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 2.52M | 0.0₄1980 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 5.14M | 0.0₄1947 | addr1…z8v2 | ||
| SOLADA | BUY | 70.00 | 3.66M | 0.0₄1909 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 13.58M | 0.0₄1840 | addr1…352a | ||
| SOLADA | BUY | 45.00 | 2.53M | 0.0₄1777 | addr1…v09a | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 8.64M | 0.0₄1736 | addr1…lhvm | ||
| SOLADA | BUY | 15.00 | 880.91K | 0.0₄1702 | addr1…csxy | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 15.17M | 0.0₄1648 | addr1…zjdr | ||
| SOLADA | BUY | 125.00 | 7.95M | 0.0₄1573 | addr1…c56y | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 3.25M | 0.0₄1538 | addr1…98pa | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 34.94M | 0.0₄1431 | addr1…gjqf | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 1.87M | 0.0₄1335 | addr1…hyfk | ||
| SOLADA | BUY | 300.00 | 23.52M | 0.0₄1275 | addr1…pkw2 | ||
| SOLADA | BUY | 25.00 | 2.05M | 0.0₄1218 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | SELL | 150.26 | 12.60M | 0.0₄1192 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | SELL | 107.51 | 8.68M | 0.0₄1238 | addr1…2zqm | ||
| SOLADA | BUY | 111.00 | 8.61M | 0.0₄1289 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 9.61M | 0.0₄1248 | addr1…5r3g | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 8.26M | 0.0₄1210 | addr1…5nqw | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.22M | 0.0₄1184 | addr1…2k2c | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.28M | 0.0₄1166 | addr1…8jjc | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 8.76M | 0.0₄1141 | addr1…jwym | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 18.33M | 0.0₄1091 | addr1…hk74 | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.76M | 0.0₄1050 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 4.83M | 0.0₄1034 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | BUY | 400.00 | 41.57M | 0.0₅9621 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | BUY | 222.00 | 25.56M | 0.0₅8687 | addr1…ytxw | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.16M | 0.0₅8221 | addr1…w4qp | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.60M | 0.0₅7936 | addr1…v8y5 | ||
| SOLADA | SELL | 194.51 | 25.07M | 0.0₅7760 | addr1…z450 | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 12.15M | 0.0₅8228 | addr1…sjlq | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 25.64M | 0.0₅7801 | addr1…pkw2 | ||
| SOLADA | SELL | 50.28 | 6.89M | 0.0₅7298 | addr1…rksr | ||
| SOLADA | SELL | 10.41 | 1.41M | 0.0₅7382 | addr1…ksea | ||
| SOLADA | SELL | 34.01 | 4.57M | 0.0₅7443 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | SELL | 69.34 | 9.14M | 0.0₅7588 | addr1…z4dc | ||
| SOLADA | SELL | 116.26 | 14.81M | 0.0₅7850 | addr1…qd8w | ||
| SOLADA | SELL | 156.00 | 18.92M | 0.0₅8244 | addr1…furz | ||
| SOLADA | SELL | 12.61 | 1.48M | 0.0₅8495 | addr1…ksea | ||
| SOLADA | SELL | 417.20 | 45.67M | 0.0₅9135 | addr1…6mnc | ||
| SOLADA | SELL | 205.05 | 20.24M | 0.0₄1012 | addr1…6nck | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 18.92M | 0.0₄1056 | addr1…furz |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.