The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | PATRICK | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 62.17 | 15.63M | 0.0₅3977 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 93.54 | 22.61M | 0.0₅4137 | addr1…d4uf | ||
| SOLADA | SELL | 126.98 | 29.07M | 0.0₅4368 | addr1…v2gm | ||
| SOLADA | SELL | 148.22 | 31.76M | 0.0₅4667 | addr1…e8dl | ||
| SOLADA | SELL | 236.49 | 46.38M | 0.0₅5098 | addr1…n5ue | ||
| SOLADA | SELL | 175.51 | 31.42M | 0.0₅5586 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 60.00 | 10.05M | 0.0₅5967 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 176.28 | 30.00M | 0.0₅5875 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 7.95M | 0.0₅6286 | addr1…8jjc | ||
| SOLADA | SELL | 35.58 | 5.91M | 0.0₅6021 | addr1…eeqg | ||
| SOLADA | SELL | 336.23 | 51.82M | 0.0₅6489 | addr1…p3es | ||
| SOLADA | BUY | 40.00 | 5.58M | 0.0₅7173 | addr1…3new | ||
| SOLADA | SELL | 10.12 | 1.48M | 0.0₅6851 | addr1…eeqg | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 29.07M | 0.0₅6880 | addr1…c79v | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 31.42M | 0.0₅6365 | addr1…dksk | ||
| SOLADA | BUY | 177.00 | 30.00M | 0.0₅5899 | addr1…26ux | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 36.70M | 0.0₅5449 | addr1…n5ue | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 9.68M | 0.0₅5163 | addr1…n5ue | ||
| SOLADA | BUY | 250.00 | 51.82M | 0.0₅4824 | addr1…p3es | ||
| SOLADA | BUY | 140.00 | 31.76M | 0.0₅4408 | addr1…e8dl | ||
| SOLADA | BUY | 150.00 | 36.51M | 0.0₅4108 | addr1…2w7t | ||
| SOLADA | SELL | 82.75 | 21.30M | 0.0₅3885 | addr1…d2ug | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 4.86M | 0.0₅4112 | addr1…3h0s | ||
| SOLADA | BUY | 30.00 | 7.39M | 0.0₅4061 | addr1…eeqg | ||
| SOLADA | SELL | 230.92 | 56.27M | 0.0₅4104 | addr1…7df2 | ||
| SOLADA | SELL | 336.14 | 71.40M | 0.0₅4707 | addr1…7kxy | ||
| SOLADA | BUY | 350.00 | 71.40M | 0.0₅4901 | addr1…7kxy | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 22.61M | 0.0₅4422 | addr1…d4uf | ||
| SOLADA | BUY | 90.00 | 21.30M | 0.0₅4225 | addr1…d2ug | ||
| SOLADA | BUY | 220.00 | 56.27M | 0.0₅3910 | addr1…7df2 | ||
| SOLADA | BUY | 120.00 | 33.49M | 0.0₅3582 | addr1…dk33 |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.