The first buy starts the chart.
| Age | Venue | Side | ADA | PILLSEY | Price | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLADA | SELL | 11.88 | 3.49M | 0.0₅3400 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | SELL | 75.45 | 21.66M | 0.0₅3482 | addr1…79z5 | ||
| SOLADA | SELL | 75.82 | 20.90M | 0.0₅3628 | addr1…y28j | ||
| SOLADA | SELL | 150.49 | 39.08M | 0.0₅3850 | addr1…gl5l | ||
| SOLADA | SELL | 74.68 | 18.30M | 0.0₅4080 | addr1…pktg | ||
| SOLADA | SELL | 608.57 | 127.00M | 0.0₅4791 | addr1…yymz | ||
| SOLADA | BUY | 20.00 | 3.49M | 0.0₅5725 | addr1…yctv | ||
| SOLADA | BUY | 50.00 | 8.86M | 0.0₅5641 | addr1…7rnr | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 18.30M | 0.0₅5464 | addr1…pktg | ||
| SOLADA | BUY | 200.00 | 39.08M | 0.0₅5117 | addr1…gl5l | ||
| SOLADA | BUY | 100.00 | 20.90M | 0.0₅4785 | addr1…y28j | ||
| SOLADA | BUY | 99.00 | 21.66M | 0.0₅4570 | addr1…79z5 | ||
| SOLADA | BUY | 500.00 | 127.00M | 0.0₅3937 | addr1…yymz |
Lock
Nobody has locked yet. Tokens stay yours, still earn holder rewards, and cannot be sold until the date you pick. Solada never holds them.